各位考生:
根据工作安排,现定于2025年1月13日—15日集中发放2024年冬季自考学位证书及学位授予决定。具体安排如下:
一、集中发放地点
安徽大学龙河校区西门办公楼三楼312室(学校西门南侧)
二、集中发放时间
2025年1月13日(星期一)、1月14日(星期二)、1月15日(星期三)
上午 8:30--11:00 下午 14:30--16:30
三、注意事项
1. 本人领取学位证书时须出示本人身份证原件,将证书尾号(见附件:证书尾号查询信息表)告知老师,并在登记表上签字。
2. 请人代领:需提交被领人身份证复印件,并由其本人在身份证复印件上签字“委托***代领2024年冬季学位证书及学位授予决定,证书尾号是****,委托人:*** ,日期:****”,以及代领人身份证原件。
3.如在上述集中发放时间未能来领取学位证书,可在学校工作日的星期五8:30--11:00、14:30--16:30到安徽大学龙河校区西门办公楼四楼410室领取学位证书及学位授予决定,其他时间请电话预约。
4. 因校园内停车场地有限,考生车辆无法进入校园,请大家合理安排交通方式。
咨询电话:0551-65106804。
附:2024年冬季自考本科学士学位证书尾号查询信息表
安徽大学高等教育自学考试办公室
2024年12月31日
附表:2024年冬季自考本科学士学位证书尾号查询信息表(以姓名拼音排序)
姓名 | 准考证号 | 学士学位证书尾号 | 专业 |
昂旭娟 | 010121106844 | 244 | 行政管理 |
敖飞扬 | 010121101629 | 001 | 法学 |
白若琳 | 120421100008 | 245 | 行政管理 |
柏妍 | 010121101058 | 002 | 法学 |
包蕾 | 010121205551 | 246 | 行政管理 |
鲍昕 | 010121100745 | 003 | 法学 |
边浩楠 | 010120103656 | 004 | 法学 |
卜凯琴 | 010113206003 | 593 | 英语 |
蔡根发 | 010121101171 | 005 | 法学 |
曹可鑫 | 010121102894 | 006 | 法学 |
曹双成 | 010119100276 | 007 | 法学 |
曹宇 | 010120103652 | 008 | 法学 |
查珮 | 010121204707 | 247 | 行政管理 |
查甜甜 | 010109102345 | 248 | 行政管理 |
柴冰于 | 010120103616 | 009 | 法学 |
苌浩 | 010121203467 | 249 | 行政管理 |
常文龙 | 010120103199 | 010 | 法学 |
陈兵 | 010103104499 | 011 | 法学 |
陈博文 | 010120201195 | 012 | 法学 |
陈婵娟 | 010118305317 | 594 | 英语 |
陈丹 | 010122200912 | 250 | 行政管理 |
陈沪生 | 010122202444 | 251 | 行政管理 |
陈婕 | 010119108989 | 252 | 行政管理 |
陈晶晶 | 010122109182 | 253 | 行政管理 |
陈兰 | 010118203955 | 254 | 行政管理 |
陈蕾 | 010122107343 | 255 | 行政管理 |
陈礼辉 | 010116304022 | 013 | 法学 |
陈利 | 030119100515 | 256 | 行政管理 |
陈良艳 | 110120100041 | 257 | 行政管理 |
陈亮 | 010916200006 | 258 | 行政管理 |
陈猛 | 010117302372 | 014 | 法学 |
陈梦圆 | 010822100041 | 259 | 行政管理 |
陈诺 | 010122106500 | 519 | 新闻学 |
陈前芳 | 010121202670 | 260 | 行政管理 |
陈姝吉 | 010920200061 | 015 | 法学 |
陈思洁 | 010121102153 | 016 | 法学 |
陈思远 | 010122112440 | 017 | 法学 |
陈天宇 | 010121102103 | 520 | 新闻学 |
陈希熙 | 010121101648 | 018 | 法学 |
陈熹 | 010121205898 | 261 | 行政管理 |
陈新新 | 010123118039 | 262 | 行政管理 |
陈杨 | 010121102964 | 019 | 法学 |
陈银银 | 010121105938 | 521 | 新闻学 |
陈影 | 010818200148 | 263 | 行政管理 |
陈永双 | 010121208178 | 264 | 行政管理 |
陈玉彤 | 010121101375 | 020 | 法学 |
陈子君 | 010116203095 | 522 | 新闻学 |
程丹 | 010121101276 | 021 | 法学 |
程浩然 | 100121100086 | 265 | 行政管理 |
程杰 | 010120108190 | 595 | 英语 |
程莉 | 010116202652 | 266 | 行政管理 |
程斯敏 | 010122203790 | 267 | 行政管理 |
程先春 | 010122113230 | 268 | 行政管理 |
程小芳 | 010109101343 | 523 | 新闻学 |
池振鹏 | 010119202698 | 269 | 行政管理 |
仇健 | 010121108908 | 270 | 行政管理 |
储阔 | 010121106189 | 271 | 行政管理 |
储晓红 | 010122114125 | 272 | 行政管理 |
崔魁 | 130320100037 | 273 | 行政管理 |
笪勇 | 010121102119 | 022 | 法学 |
戴鑫 | 010121102785 | 023 | 法学 |
单宁宁 | 010120105006 | 524 | 新闻学 |
邓策 | 010121102965 | 024 | 法学 |
邓程扬 | 010120103098 | 025 | 法学 |
邓春花 | 010822100089 | 274 | 行政管理 |
邓蓉 | 010122201408 | 275 | 行政管理 |
邓蓉 | 010119103090 | 525 | 新闻学 |
邓婉玲 | 010120117179 | 276 | 行政管理 |
丁海雯 | 010121102564 | 026 | 法学 |
丁培红 | 010121205113 | 277 | 行政管理 |
丁亭 | 010122204369 | 278 | 行政管理 |
丁文义 | 010120116007 | 279 | 行政管理 |
丁雪 | 010120202657 | 280 | 行政管理 |
董慧 | 010120107757 | 229 | 财务管理 |
董沁怡 | 010121201195 | 281 | 行政管理 |
董新菊 | 010114104851 | 230 | 财务管理 |
杜菲 | 220218200225 | 282 | 行政管理 |
杜丽 | 010122205964 | 283 | 行政管理 |
段博文 | 010121101609 | 027 | 法学 |
鄂泓哲 | 010119100396 | 028 | 法学 |
范建业 | 010122202925 | 284 | 行政管理 |
范志勇 | 010120103868 | 029 | 法学 |
方铖铖 | 010121203462 | 030 | 法学 |
方芳 | 010119202201 | 031 | 法学 |
方经纬 | 010122107884 | 285 | 行政管理 |
方强 | 240221200805 | 286 | 行政管理 |
方文豪 | 010121206053 | 287 | 行政管理 |
房咪咪 | 010122108373 | 288 | 行政管理 |
冯浩 | 010120115960 | 289 | 行政管理 |
冯佳珺 | 010121101580 | 032 | 法学 |
冯荣荣 | 010122111890 | 290 | 行政管理 |
冯洋 | 010123119087 | 291 | 行政管理 |
付林 | 010316200081 | 292 | 行政管理 |
付天赐 | 010121101285 | 033 | 法学 |
付志远 | 020119101994 | 526 | 新闻学 |
甘书铭 | 010121101838 | 034 | 法学 |
甘雅璐 | 010121101730 | 035 | 法学 |
高嘉伟 | 010821200020 | 293 | 行政管理 |
高健 | 010120103722 | 036 | 法学 |
高朗 | 010116302157 | 294 | 行政管理 |
高明 | 010121101197 | 037 | 法学 |
高秋 | 010122201238 | 596 | 英语 |
高远 | 010121102587 | 038 | 法学 |
高子祥 | 010121101866 | 039 | 法学 |
高梓贺 | 020120100754 | 597 | 英语 |
葛安格 | 010121101406 | 040 | 法学 |
葛莉莉 | 020113101677 | 295 | 行政管理 |
葛祥 | 010121202009 | 041 | 法学 |
葛迎春 | 010117200852 | 598 | 英语 |
龚肖坤 | 010121202661 | 296 | 行政管理 |
龚玉锋 | 010120103743 | 042 | 法学 |
龚政 | 010117300145 | 043 | 法学 |
谷铭扬 | 010121102943 | 044 | 法学 |
谷微微 | 010122106490 | 527 | 新闻学 |
顾洁 | 010121203493 | 297 | 行政管理 |
顾娩娩 | 010121101435 | 298 | 行政管理 |
顾双梅 | 010123207240 | 528 | 新闻学 |
关笑生 | 010119115761 | 299 | 行政管理 |
管静 | 010122108870 | 300 | 行政管理 |
郭凯 | 010121111615 | 301 | 行政管理 |
郭宇 | 010115301878 | 045 | 法学 |
海新芳 | 010118202312 | 302 | 行政管理 |
韩厚谊 | 010119107121 | 303 | 行政管理 |
韩路凤 | 010120103169 | 046 | 法学 |
蒿德润 | 010110305993 | 047 | 法学 |
郝海波 | 010120110891 | 304 | 行政管理 |
何炳娴 | 010121100825 | 048 | 法学 |
何海丽 | 010122111968 | 305 | 行政管理 |
何家萍 | 010122112460 | 306 | 行政管理 |
何宽 | 010121101240 | 049 | 法学 |
何晓岚 | 240910300018 | 307 | 行政管理 |
侯倩 | 010114301530 | 529 | 新闻学 |
胡博 | 010121102907 | 050 | 法学 |
胡昌奎 | 010123122476 | 530 | 新闻学 |
胡承静 | 010121105945 | 531 | 新闻学 |
胡大为 | 010118201135 | 308 | 行政管理 |
胡家顺 | 010120201102 | 309 | 行政管理 |
胡家婷 | 010121105943 | 532 | 新闻学 |
胡锦玉 | 010120102699 | 051 | 法学 |
胡京晶 | 010121101106 | 052 | 法学 |
胡晶鑫 | 010119112787 | 310 | 行政管理 |
胡兰 | 010119116039 | 311 | 行政管理 |
胡礼娟 | 010122110675 | 312 | 行政管理 |
胡树曼 | 040121200942 | 313 | 行政管理 |
胡晓东 | 100120100073 | 053 | 法学 |
胡艳 | 010109101378 | 533 | 新闻学 |
胡英 | 010122203231 | 599 | 英语 |
胡政林 | 010120103785 | 054 | 法学 |
华信帆 | 010122108269 | 055 | 法学 |
怀石娟 | 010121204038 | 314 | 行政管理 |
黄浩楠 | 010119101918 | 056 | 法学 |
黄家琪 | 010122202253 | 315 | 行政管理 |
黄林辉 | 250518200080 | 316 | 行政管理 |
黄凌格 | 010121101597 | 057 | 法学 |
黄润晖 | 010121113805 | 317 | 行政管理 |
黄颖 | 110323100067 | 058 | 法学 |
黄玉琨 | 010120103221 | 059 | 法学 |
黄煜 | 010121205935 | 534 | 新闻学 |
惠盟 | 010121202658 | 318 | 行政管理 |
霍新芳 | 010121202028 | 319 | 行政管理 |
季洁 | 010120103457 | 060 | 法学 |
贾彩红 | 010121101670 | 061 | 法学 |
贾昌标 | 010123116747 | 062 | 法学 |
贾磊 | 010121101720 | 063 | 法学 |
贾梦竹 | 010121100973 | 064 | 法学 |
贾意埝 | 010120102191 | 065 | 法学 |
江莲娇 | 010119114878 | 320 | 行政管理 |
江普 | 010121101832 | 066 | 法学 |
江锡智 | 010120103851 | 067 | 法学 |
江哲哲 | 010117302566 | 068 | 法学 |
江祝星 | 010121101736 | 069 | 法学 |
姜文娇 | 010121201376 | 231 | 财务管理 |
金晨 | 010118303014 | 070 | 法学 |
金慧敏 | 010121101092 | 071 | 法学 |
金梁山 | 010120109753 | 321 | 行政管理 |
金玲珍 | 010118303013 | 072 | 法学 |
金纬恬 | 010121201615 | 322 | 行政管理 |
金小龙 | 010121102591 | 073 | 法学 |
金泽暄 | 010121110528 | 232 | 财务管理 |
靳元圆 | 010121101111 | 074 | 法学 |
阚鹏飞 | 010123118383 | 323 | 行政管理 |
康彩荣 | 030119200705 | 324 | 行政管理 |
康敏敏 | 010120114751 | 535 | 新闻学 |
康圆梦 | 010121205709 | 325 | 行政管理 |
亢艳灵 | 010121106395 | 075 | 法学 |
孔辉 | 010119207007 | 600 | 英语 |
孔倩楠 | 010119208273 | 326 | 行政管理 |
孔祥龙 | 010120103025 | 076 | 法学 |
来桐彬 | 010120103825 | 077 | 法学 |
赖美龄 | 010119114293 | 601 | 英语 |
兰龙飞 | 010120116740 | 078 | 法学 |
雷大帅 | 010120204798 | 536 | 新闻学 |
冷双梅 | 010122201314 | 079 | 法学 |
李蓓 | 010121100778 | 080 | 法学 |
李斌 | 010121109981 | 081 | 法学 |
李丹阳 | 010121207789 | 327 | 行政管理 |
李飞 | 010121203507 | 328 | 行政管理 |
李冠平 | 010122208407 | 537 | 新闻学 |
李红梅 | 010120203881 | 329 | 行政管理 |
李家柱 | 010115301526 | 082 | 法学 |
李家祝 | 010122113905 | 330 | 行政管理 |
李建元 | 010119108013 | 331 | 行政管理 |
李杰 | 010120109367 | 083 | 法学 |
李杰 | 240321100021 | 332 | 行政管理 |
李锦睿 | 010121101641 | 084 | 法学 |
李康 | 010122111737 | 333 | 行政管理 |
李坤轮 | 010120103228 | 085 | 法学 |
李明 | 010121101569 | 086 | 法学 |
李娜 | 010120103307 | 087 | 法学 |
李倩 | 010121105959 | 538 | 新闻学 |
李荣盛 | 010121100944 | 088 | 法学 |
李三 | 010121205834 | 334 | 行政管理 |
李婷婷 | 010118209393 | 335 | 行政管理 |
李薇 | 010119209661 | 336 | 行政管理 |
李文 | 010122114933 | 337 | 行政管理 |
李文友 | 040111300169 | 089 | 法学 |
李欣朋 | 010123117125 | 539 | 新闻学 |
李鑫鑫 | 010121101115 | 090 | 法学 |
李旭阳 | 010118302157 | 091 | 法学 |
李亚娜 | 010121204352 | 338 | 行政管理 |
李燕琳 | 010121111323 | 540 | 新闻学 |
李阳晨 | 010120103636 | 092 | 法学 |
李毅 | 010113100194 | 339 | 行政管理 |
李媛媛 | 010121204582 | 602 | 英语 |
李源 | 020121100806 | 093 | 法学 |
李震 | 010121202118 | 340 | 行政管理 |
李志常 | 010122202989 | 341 | 行政管理 |
李子豪 | 010121100855 | 094 | 法学 |
梁冲霄 | 010121102687 | 095 | 法学 |
梁晗 | 010119200684 | 342 | 行政管理 |
梁擎宇 | 010118300481 | 096 | 法学 |
梁维波 | 010120201009 | 343 | 行政管理 |
梁燕玲 | 010121101302 | 097 | 法学 |
廖冰娴 | 010121201463 | 233 | 财务管理 |
廖栋 | 010121100995 | 098 | 法学 |
廖皖情 | 010119106860 | 603 | 英语 |
林曼 | 010115302432 | 099 | 法学 |
林妮 | 010119103261 | 100 | 法学 |
林青青 | 010118104096 | 344 | 行政管理 |
蔺可 | 010121101687 | 101 | 法学 |
刘蓓蓓 | 010119206638 | 541 | 新闻学 |
刘程静 | 010121207341 | 542 | 新闻学 |
刘芳 | 010813200315 | 543 | 新闻学 |
刘慧茹 | 020119100690 | 604 | 英语 |
刘洁祥 | 010122107928 | 102 | 法学 |
刘婧娴 | 010121102675 | 103 | 法学 |
刘俊龙 | 010119102361 | 104 | 法学 |
刘丽丽 | 060121200029 | 345 | 行政管理 |
刘孟宇 | 010118202091 | 346 | 行政管理 |
刘梦杰 | 010113209200 | 347 | 行政管理 |
刘蜜蜜 | 010118101556 | 544 | 新闻学 |
刘苗苗 | 010121108575 | 348 | 行政管理 |
刘明华 | 010121101310 | 105 | 法学 |
刘明月 | 010121201432 | 349 | 行政管理 |
刘铭钧 | 010121102917 | 106 | 法学 |
刘鹏程 | 010121101544 | 107 | 法学 |
刘倩倩 | 010118207143 | 350 | 行政管理 |
刘胜威 | 010121101818 | 108 | 法学 |
刘帅 | 010120101808 | 109 | 法学 |
刘思凯 | 010121102880 | 110 | 法学 |
刘维娜 | 010121105939 | 545 | 新闻学 |
刘伟烨 | 010121102107 | 546 | 新闻学 |
刘雯旖 | 010121106344 | 351 | 行政管理 |
刘希 | 010121109985 | 352 | 行政管理 |
刘小习 | 010117203893 | 353 | 行政管理 |
刘洋 | 010121102853 | 111 | 法学 |
刘瑶 | 010121106507 | 234 | 财务管理 |
刘毅 | 010117201011 | 547 | 新闻学 |
刘宇默 | 040117200277 | 112 | 法学 |
刘雨甜 | 010121101183 | 113 | 法学 |
刘玉玲 | 010121101405 | 114 | 法学 |
刘蕴 | 010114200103 | 354 | 行政管理 |
刘正菲 | 010119210843 | 355 | 行政管理 |
刘治荣 | 010218100007 | 356 | 行政管理 |
刘智 | 010117301677 | 115 | 法学 |
柳军 | 010922100095 | 116 | 法学 |
柳文胜 | 220221200782 | 357 | 行政管理 |
卢茂坤 | 010121102749 | 117 | 法学 |
鲁礼群 | 010112108577 | 358 | 行政管理 |
陆铖 | 060121100281 | 118 | 法学 |
陆琴 | 010120200045 | 359 | 行政管理 |
陆妍羽 | 010121100928 | 119 | 法学 |
罗聪 | 010119211198 | 548 | 新闻学 |
罗星 | 010121106946 | 235 | 财务管理 |
罗子豪 | 010120119289 | 360 | 行政管理 |
吕常健 | 010116203092 | 361 | 行政管理 |
吕孜昂 | 010121101548 | 120 | 法学 |
马纯琦 | 010120106177 | 362 | 行政管理 |
马健 | 010120115090 | 363 | 行政管理 |
马丽 | 010103112027 | 549 | 新闻学 |
马雪梅 | 220421100018 | 364 | 行政管理 |
马莹莹 | 010121101673 | 121 | 法学 |
马勇 | 010121203650 | 365 | 行政管理 |
马忠琪 | 010121204421 | 366 | 行政管理 |
马子烨 | 010118302064 | 122 | 法学 |
马子怡 | 010121100793 | 123 | 法学 |
孟祥娟 | 030113200445 | 124 | 法学 |
孟羽璇 | 010121101572 | 125 | 法学 |
芈晴 | 010115301570 | 126 | 法学 |
缪虹 | 010121106170 | 367 | 行政管理 |
穆培炎 | 010121101522 | 127 | 法学 |
穆芮 | 010122108450 | 368 | 行政管理 |
穆士勇 | 010122115068 | 369 | 行政管理 |
倪道莉 | 010121101723 | 128 | 法学 |
聂野 | 010121108248 | 370 | 行政管理 |
欧阳逸苒 | 010122207560 | 550 | 新闻学 |
潘俊丽 | 010118200953 | 371 | 行政管理 |
潘婷 | 010111100313 | 605 | 英语 |
潘晓辰 | 010121102818 | 129 | 法学 |
潘雨奇 | 010121109032 | 372 | 行政管理 |
庞爱 | 010120103701 | 130 | 法学 |
庞正莲 | 010117101983 | 373 | 行政管理 |
裴丹丹 | 010122202833 | 551 | 新闻学 |
彭贝贝 | 010121102677 | 131 | 法学 |
彭璜 | 010121203304 | 374 | 行政管理 |
彭派 | 010121101261 | 132 | 法学 |
彭稳 | 040121100102 | 133 | 法学 |
戚宇航 | 010121201444 | 375 | 行政管理 |
齐慧 | 010122204967 | 376 | 行政管理 |
祁玉娟 | 010921100015 | 377 | 行政管理 |
钱丹丹 | 010121203003 | 606 | 英语 |
钱时玉 | 010122108158 | 552 | 新闻学 |
钱文静 | 010120118512 | 378 | 行政管理 |
钱小俊 | 020115200549 | 553 | 新闻学 |
钱玉霞 | 010122112179 | 236 | 财务管理 |
秦慧慧 | 010119205847 | 554 | 新闻学 |
秦艳 | 010123119129 | 379 | 行政管理 |
屈辉 | 010123204310 | 380 | 行政管理 |
任伊芸菲 | 010122106494 | 555 | 新闻学 |
尚博 | 010120110015 | 134 | 法学 |
尚正亚 | 010117204481 | 381 | 行政管理 |
邵慧丽 | 010120110527 | 382 | 行政管理 |
邵靓雯 | 010120200601 | 383 | 行政管理 |
邵云飞 | 010121108439 | 384 | 行政管理 |
沈彩云 | 010118301599 | 237 | 财务管理 |
沈怀刚 | 010121202829 | 556 | 新闻学 |
沈金城 | 010121106275 | 385 | 行政管理 |
沈金霞 | 010113303455 | 386 | 行政管理 |
沈丽 | 010121202620 | 557 | 新闻学 |
沈迎 | 010122113274 | 387 | 行政管理 |
盛坤 | 010122204640 | 388 | 行政管理 |
施海洋 | 010122202008 | 389 | 行政管理 |
石俊 | 010121203754 | 390 | 行政管理 |
石易 | 010121102942 | 135 | 法学 |
时金敏 | 020419100040 | 391 | 行政管理 |
宋靖 | 010120114696 | 558 | 新闻学 |
宋雷雨 | 010121202844 | 392 | 行政管理 |
宋琪琪 | 010121101399 | 136 | 法学 |
宋琪琪 | 010421100066 | 393 | 行政管理 |
宋冉 | 010122111671 | 394 | 行政管理 |
苏玲 | 010121202527 | 395 | 行政管理 |
孙付慈 | 010120103153 | 137 | 法学 |
孙林奥 | 010121105941 | 559 | 新闻学 |
孙梦迪 | 010120200743 | 396 | 行政管理 |
孙楠楠 | 010124103002 | 397 | 行政管理 |
孙文文 | 010122202876 | 398 | 行政管理 |
孙小丽 | 010109400080 | 607 | 英语 |
孙瑶瑶 | 010119105305 | 238 | 财务管理 |
台凤仪 | 010122112066 | 399 | 行政管理 |
谭涛 | 010118203708 | 400 | 行政管理 |
汤爱琴 | 010119205468 | 560 | 新闻学 |
唐朝建 | 130519200089 | 518 | 经济学 |
唐翠萍 | 010122104284 | 401 | 行政管理 |
陶功铭 | 050119100746 | 402 | 行政管理 |
陶俊 | 010120114649 | 608 | 英语 |
滕景景 | 010122111161 | 403 | 行政管理 |
田岑 | 010109107546 | 609 | 英语 |
田程成 | 010121208516 | 561 | 新闻学 |
田小旭 | 010121201986 | 404 | 行政管理 |
田亚鹏 | 010121100891 | 138 | 法学 |
田永红 | 010118201121 | 405 | 行政管理 |
田子健 | 010120103890 | 139 | 法学 |
童猛 | 010121102920 | 140 | 法学 |
童欣灿 | 010108402917 | 406 | 行政管理 |
童瑶 | 010817200070 | 407 | 行政管理 |
童宇奇 | 010121102723 | 141 | 法学 |
汪城 | 250421200008 | 408 | 行政管理 |
汪静漪 | 010121101536 | 142 | 法学 |
汪俊 | 010120103208 | 143 | 法学 |
汪凯 | 010122108885 | 409 | 行政管理 |
汪瑞 | 010121200410 | 410 | 行政管理 |
汪书霞 | 010121106348 | 411 | 行政管理 |
汪曈 | 010121102670 | 144 | 法学 |
汪新妹 | 010121203207 | 412 | 行政管理 |
汪亦绮 | 010118208166 | 413 | 行政管理 |
汪玉琪 | 010121105947 | 562 | 新闻学 |
王彬 | 010113302952 | 145 | 法学 |
王诚 | 010121204356 | 414 | 行政管理 |
王诚婷 | 010118302464 | 146 | 法学 |
王大伟 | 010119200668 | 610 | 英语 |
王丹阳 | 010119106620 | 611 | 英语 |
王点 | 010121102594 | 147 | 法学 |
王国永 | 010121204576 | 148 | 法学 |
王慧慧 | 120218200041 | 415 | 行政管理 |
王进 | 010220100035 | 416 | 行政管理 |
王京 | 010121106080 | 417 | 行政管理 |
王晶晶 | 010113303734 | 418 | 行政管理 |
王君妍 | 010117200761 | 419 | 行政管理 |
王俊 | 010118209391 | 149 | 法学 |
王俊杰 | 010121102768 | 150 | 法学 |
王理业 | 010121101591 | 151 | 法学 |
王莉莉 | 010120203874 | 420 | 行政管理 |
王龙 | 010122201389 | 421 | 行政管理 |
王龙云 | 010120110888 | 422 | 行政管理 |
王秋阳 | 010119210287 | 563 | 新闻学 |
王群 | 010120202617 | 423 | 行政管理 |
王冉 | 010120103490 | 152 | 法学 |
王瑞瑞 | 010121108729 | 424 | 行政管理 |
王倓 | 010121101224 | 153 | 法学 |
王威 | 010121101962 | 154 | 法学 |
王文文 | 010121100724 | 155 | 法学 |
王肖南 | 010120101689 | 156 | 法学 |
王晓龙 | 010121101033 | 157 | 法学 |
王欣月 | 010121101798 | 158 | 法学 |
王雪利 | 010123117531 | 425 | 行政管理 |
王雪情 | 010121114139 | 426 | 行政管理 |
王亚伟 | 010120114490 | 427 | 行政管理 |
王琰 | 010118302979 | 159 | 法学 |
王尧 | 010121102699 | 160 | 法学 |
王英 | 010121206219 | 564 | 新闻学 |
王雨辰 | 010121106043 | 565 | 新闻学 |
王雨露 | 010123202680 | 428 | 行政管理 |
王悦 | 010121102172 | 161 | 法学 |
王兆基 | 010121202589 | 429 | 行政管理 |
王征 | 240219100123 | 430 | 行政管理 |
王正午 | 010121200986 | 431 | 行政管理 |
王志远 | 010120103766 | 162 | 法学 |
王智慧 | 010114101484 | 163 | 法学 |
韦丽 | 010113105194 | 164 | 法学 |
魏玲 | 010122205835 | 566 | 新闻学 |
魏巧玉 | 010121102080 | 567 | 新闻学 |
魏帅帅 | 010118302257 | 165 | 法学 |
魏魏 | 010119208237 | 432 | 行政管理 |
魏秀岳 | 010112303564 | 166 | 法学 |
魏子豪 | 010121102168 | 167 | 法学 |
吴东 | 010111312397 | 433 | 行政管理 |
吴蕾 | 010118202802 | 434 | 行政管理 |
吴亮 | 010111304767 | 168 | 法学 |
吴梦怡 | 010121101671 | 169 | 法学 |
吴晴晴 | 010121205545 | 435 | 行政管理 |
吴胜男 | 010108118441 | 436 | 行政管理 |
吴文胜 | 080117200192 | 568 | 新闻学 |
吴晓晴 | 010118103274 | 437 | 行政管理 |
吴雪 | 010121102618 | 170 | 法学 |
吴亚 | 010119115141 | 239 | 财务管理 |
吴亚婷 | 010124106995 | 438 | 行政管理 |
吴燚 | 010119210442 | 439 | 行政管理 |
吴雨珀 | 010118202997 | 440 | 行政管理 |
武甜甜 | 010121101064 | 171 | 法学 |
夏玲玉 | 010121106181 | 441 | 行政管理 |
夏天堂 | 010104105994 | 612 | 英语 |
夏婷 | 010110110144 | 172 | 法学 |
夏昳凡 | 010120107907 | 442 | 行政管理 |
咸艳波 | 010121114135 | 173 | 法学 |
项豪 | 010122108737 | 443 | 行政管理 |
谢欢 | 220220100402 | 444 | 行政管理 |
谢欢 | 010121201337 | 569 | 新闻学 |
谢健涛 | 010121207680 | 445 | 行政管理 |
谢君如 | 010121106024 | 570 | 新闻学 |
谢明凤 | 010122200916 | 446 | 行政管理 |
熊丹 | 010121114217 | 571 | 新闻学 |
熊向阳 | 010118302480 | 174 | 法学 |
修丹 | 010120106556 | 447 | 行政管理 |
徐超 | 010120108837 | 613 | 英语 |
徐凡 | 010123201984 | 572 | 新闻学 |
徐海固 | 010121101721 | 175 | 法学 |
徐家莲 | 010119105474 | 573 | 新闻学 |
徐俭 | 010120103823 | 176 | 法学 |
徐晶晶 | 010120106726 | 240 | 财务管理 |
徐乐 | 010123202175 | 241 | 财务管理 |
徐磊 | 130320200016 | 448 | 行政管理 |
徐利 | 010121101091 | 177 | 法学 |
徐亮 | 010118208779 | 449 | 行政管理 |
徐琴琴 | 010110313716 | 450 | 行政管理 |
徐颖 | 010121101388 | 178 | 法学 |
徐云涛 | 010121101650 | 179 | 法学 |
许成会 | 010122204339 | 242 | 财务管理 |
许欢月 | 010122110576 | 451 | 行政管理 |
许琳琳 | 010121101900 | 180 | 法学 |
许令道 | 010120117093 | 452 | 行政管理 |
许婉怡 | 010116303264 | 181 | 法学 |
许燕 | 010118206894 | 453 | 行政管理 |
许业鹏 | 010121101637 | 182 | 法学 |
许有军 | 010119204067 | 454 | 行政管理 |
许泽楠 | 010119205012 | 183 | 法学 |
严寒 | 050121100755 | 455 | 行政管理 |
杨辰 | 290218200011 | 184 | 法学 |
杨辰宇 | 010121102916 | 185 | 法学 |
杨红梅 | 010120102322 | 574 | 新闻学 |
杨凯文 | 010121101862 | 186 | 法学 |
杨乐 | 010121101561 | 187 | 法学 |
杨苗 | 010122111026 | 456 | 行政管理 |
杨蓉蓉 | 010119109929 | 457 | 行政管理 |
杨世宏 | 010121101633 | 188 | 法学 |
杨双 | 010115100960 | 575 | 新闻学 |
杨皖湘 | 080819100029 | 458 | 行政管理 |
杨伟 | 010217200053 | 459 | 行政管理 |
杨艳 | 010121102108 | 576 | 新闻学 |
杨宇同 | 010121101142 | 189 | 法学 |
杨玉婷 | 010121201667 | 460 | 行政管理 |
姚芳菲 | 010121101290 | 190 | 法学 |
姚静 | 010122203048 | 191 | 法学 |
姚莹莹 | 010122110025 | 577 | 新闻学 |
姚志伟 | 010117204384 | 461 | 行政管理 |
叶龙娟 | 010120202162 | 462 | 行政管理 |
叶乃俊 | 010121111646 | 192 | 法学 |
叶天放 | 010121101174 | 193 | 法学 |
尹从洁 | 010121101578 | 194 | 法学 |
尹静 | 010120201381 | 614 | 英语 |
尹丽雯 | 010118208978 | 463 | 行政管理 |
尹雨 | 010119100093 | 195 | 法学 |
应成武 | 010118102155 | 196 | 法学 |
余聪 | 010121202109 | 464 | 行政管理 |
余国普 | 010118100857 | 465 | 行政管理 |
余曼 | 010108306400 | 466 | 行政管理 |
余鹏 | 010108306780 | 467 | 行政管理 |
俞晨雅 | 010120114040 | 468 | 行政管理 |
俞洁 | 010114106667 | 578 | 新闻学 |
俞沐岚 | 010121102895 | 197 | 法学 |
袁帅 | 010116103550 | 469 | 行政管理 |
岳鹏 | 010120109982 | 579 | 新闻学 |
翟梦勤 | 010120200944 | 470 | 行政管理 |
张奔驰 | 010119200531 | 198 | 法学 |
张超 | 010122207212 | 471 | 行政管理 |
张芬 | 010122108800 | 472 | 行政管理 |
张继 | 010119205464 | 473 | 行政管理 |
张健 | 010117301420 | 199 | 法学 |
张健 | 010122203050 | 474 | 行政管理 |
张俊 | 010109127794 | 475 | 行政管理 |
张俊帅 | 010119208284 | 580 | 新闻学 |
张力 | 010120116414 | 476 | 行政管理 |
张明恒 | 010118304745 | 581 | 新闻学 |
张铭 | 010120103745 | 200 | 法学 |
张佩佩 | 010121102099 | 582 | 新闻学 |
张前 | 010119209768 | 477 | 行政管理 |
张倩倩 | 010320100176 | 478 | 行政管理 |
张倩雯 | 010320200007 | 479 | 行政管理 |
张琼 | 010121205648 | 480 | 行政管理 |
张顺 | 010120103902 | 201 | 法学 |
张顺心 | 010120102481 | 202 | 法学 |
张丝怡 | 010119103606 | 203 | 法学 |
张松 | 010121101806 | 204 | 法学 |
张铁昱 | 010120103580 | 205 | 法学 |
